Touren
Die Fotos beschreiben die Erfahrungen „Auf Tour“. Anhand von Bildern und in Textform werden die aktuellen Verhältnisse in Bezug auf Schnee, Lawinen und Tourenbedingungen in den heimischen Bergen beschrieben. 5 Fotos pro Tour sind ein gutes Maß, wenn es ganz tolle Fotos sind, kann es auch ein bisschen mehr sein.
Der Text zur Tour und zu den einzelnen Bildern schafft die Möglichkeit, weitere Infos zu transportieren, die allein durch ein Bilder nur schwer weitergegeben werden können: Welche Gefahrenzeichen habe ich gesehen oder gehört? Bei welcher Hangneigung und zu welcher Zeit hatte ich einen schönen Firn? Wie umfangreich waren die Triebschneeansammlungen und sind diese frisch entstanden? Bis wie weit kann man ins Tal noch abfahren? Welche Ergebnisse brachte der Stabilitätstest und wie hat die Bruchfläche ausgesehen? Oder ganz einfach nur die hilfreiche Information ob die Straße schon geräumt ist und ob die nette Hütte schon geöffnet hat?
Der Informationsgehalt hängt von vielen Faktoren ab: Von den technischen Möglichkeiten, den fachlichen Fähigkeiten, dem Ausbildungsstand und der Erfahrung des Einsenders sowie natürlich auch von dessen Motivation. Dieses Forum ist für alle offen: vom Anfänger zum Vielgeher, Bergretter, Instruktor, bis hin zum topausgebildeten Bergführer, alle sollen Platz haben und sollen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Erfahrungen ihre Erlebnisse „Auf Tour“ weitergeben können.
Gegenseitige Achtung im Forum ist erwünscht und ein Gebot der Höflichkeit, deshalb tritt jeder User auch mit seinem Namen auf. Die Diskussion soll aber keinesfalls zu kurz kommen. Über die Kommentare zu den Touren kann jeder das loswerden, was er fragen oder sagen möchte.
aufmachen
Der Text zur Tour und zu den einzelnen Bildern schafft die Möglichkeit, weitere Infos zu transportieren, die allein durch ein Bilder nur schwer weitergegeben werden können: Welche Gefahrenzeichen habe ich gesehen oder gehört? Bei welcher Hangneigung und zu welcher Zeit hatte ich einen schönen Firn? Wie umfangreich waren die Triebschneeansammlungen und sind diese frisch entstanden? Bis wie weit kann man ins Tal noch abfahren? Welche Ergebnisse brachte der Stabilitätstest und wie hat die Bruchfläche ausgesehen? Oder ganz einfach nur die hilfreiche Information ob die Straße schon geräumt ist und ob die nette Hütte schon geöffnet hat?
Der Informationsgehalt hängt von vielen Faktoren ab: Von den technischen Möglichkeiten, den fachlichen Fähigkeiten, dem Ausbildungsstand und der Erfahrung des Einsenders sowie natürlich auch von dessen Motivation. Dieses Forum ist für alle offen: vom Anfänger zum Vielgeher, Bergretter, Instruktor, bis hin zum topausgebildeten Bergführer, alle sollen Platz haben und sollen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Erfahrungen ihre Erlebnisse „Auf Tour“ weitergeben können.
Gegenseitige Achtung im Forum ist erwünscht und ein Gebot der Höflichkeit, deshalb tritt jeder User auch mit seinem Namen auf. Die Diskussion soll aber keinesfalls zu kurz kommen. Über die Kommentare zu den Touren kann jeder das loswerden, was er fragen oder sagen möchte.
aufmachen
letzte Kommentare:
aufmachen
| Datum | Tour | Kommentator | Kommentar | |
| 2012-05-20 23:13:35 | Hocharn (3254m) | Florian Wallner | Wahnsinn, bei genau solchen Bedingungen möchte ich so gern mal... mehr lesen | |
| 2012-05-20 22:29:05 | Zischken (2661m) und Deichsels | Thomas Eckerstorfer | Servas Mansi, lässige Tour, wonn i dahoam gewesen war, hätt´st... mehr lesen | |
| 2012-05-19 14:39:56 | linke Sonnblickrinne II | gerhard schwamberger | naja markus wir woan scho a weit hint (nachzügler) ;) voller... mehr lesen | |
| 2012-05-19 14:35:21 | linke Sonnblickrinne | gerhard schwamberger | servus alois, war nicht meins ;) habs meinem vorsteiger nachgetragen... mehr lesen | |
| 2012-05-19 09:31:47 | linke Sonnblickrinne | Alois Herzig | Servus Gerhard, hast Dein linkes Steigeisen wieder gefunden? V.G.... mehr lesen | |
| 2012-05-17 20:49:05 | Eisgraben | Andreas Zauhar | Interessant werds dann auf jeden Fall, wenn oben in der Rinne gleichzeitig... mehr lesen | |
| 2012-05-17 20:32:18 | Hocharn (3254m) | Edi Mörtl | Chapeau Mansi! | |
| 2012-05-17 17:19:11 | Eisgraben | Schmidt Florian | Eindrucksvolle Tour! Heut in Obertauern haben mich mehrere Tourengeher... mehr lesen | |
| 2012-05-17 07:43:41 | Eisgraben | Simon Schönach | Vielen Dank Alois für Deine Info! Gruss Simon | |
| 2012-05-17 00:01:16 | Dachstein Xtreme | Joe Itzinger | Hallo Martin, Gratulation zur Tour und den tollen Bildern. |
aufmachen
aufmachen
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23 ![]() | ![]() |
Titel![]() ![]() | Kommentare![]() ![]() | Autor![]() ![]() | Tourdatum![]() ![]() | Saison![]() ![]() | |
| Zischken (2661m) und Deichselspitze (2684m) | 1 | Mansberger Thomas | 20. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Schladminger Tauern: ....nicht nur geographisch im Grenzbereich (Stmk./Sbg.) bewusst später Start... mehr lesen | |||||
| Stofferkarrinne | 0 | Rammelmüller Paul | 18. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Totes Gebirge: Wems nicht zu blöd ist die Schi bis zur Dümlerhütte zu tragen (oder... mehr lesen | |||||
| Brandhorn | 0 | Thomas Eckerstorfer | 20. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Steinernes Meer: von Tenneck aus mit dem Rad ins hinterste Blühnbachtal - Aufstieg über... mehr lesen | |||||
| Krumlkeeskopf, 3101m | 0 | Uta Philipp | 20. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Goldberggruppe: Die lange Querung vom Hochtor geht aufs Gebein, man kommt ja schon bald zum Hocharn! Aber... mehr lesen | |||||
| Kuchelmooskopf | 0 | Klaus Einmayr | 19. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Zillertaler Alpen: Vom Ghs. Bärenbad (1450) Ski bis nach dem Tunnel bei der Staumauer getragen... mehr lesen | |||||
| Hunerkogel - Sky Walk | 0 | Hartmut Dörschlag | 19. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Dachstein: Eine habe ich noch ... Nachdem ich Willy den ganzen Winter aufgrund der starken... mehr lesen | |||||
| Abschlußtour Hoher Sonntagskopf (3129m) | 0 | Andreas Eicher | 19. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Venediger: Heute haben wir zum letzten Mal die Schi angeschnallt. Vom Hopfelboden gings mit... mehr lesen | |||||
| Amertaler Höhe 2.841 m | 0 | Heidi Schützinger | 19. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Felbertauern: Vom Nordportal starten wir bei anfangs geringer Schneelage mit einigen Unterbrechungen über... mehr lesen | |||||
| Sonnblick III | 0 | Martin Gaisl | 19. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Sonnblick: Spät aufgestanden, lange Anfahrt, Aufbruch Kolm Saigurn daher erst um 8 Uhr.... mehr lesen | |||||
| linke Sonnblickrinne II | 1 | Markus Ecker | 18. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Goldberggruppe: ergänzend zum Beitrag von Gerhard noch ein paar Fotos, weils so schön war... | |||||
| linke Sonnblickrinne | 2 | Gerhard Schwamberger | 18. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Goldberggruppe: Saisonabschluss am Sonnblick! Jetzt ist die Luft auch wirklich heraus, es war eine... mehr lesen | |||||
| Schafdach (2314m) | 0 | Mansberger Thomas | 18. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Sölkpass: ....wegen eines beruflichen Termins in der Steiermark Verlegenheits-Nachmittagstour... mehr lesen | |||||
| Loferer Schihörndl 2286m | 0 | Johann Allgeier | 18. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Loferer Steinberge: Start um 6:30 Uhr, nur ein Auto vor uns. Ski müssen etwa 1h getragen werden.... mehr lesen | |||||
| Zwieselbacher Roßkogel | 0 | Klaus Einmayr | 17. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Sellrain: Von Haggen (1650) durchs Kraspestal über die Hinterzwing ("Untere Zwing")... mehr lesen | |||||
| Hocharn (3254m) | 2 | Mansberger Thomas | 17. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Goldberggruppe: :-) :-) :-) :-) :-) Anschnallen am Parkplatz Lenzanger, Abschnallen beim Brücklein | |||||
| Dachstein Xtreme | 1 | Martin Gaisl | 15. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Dachstein: Die ganze Woche frei. Bereits den dritten Tag auf stabiles Wetter gewartet. So fuhren... mehr lesen | |||||
| Eisgraben | 7 | Alois Herzig | 15. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Watzmann: Die kalte Sophie nach den drei Eisheiligen vergönnte uns heute trotz zwiespältiger... mehr lesen | |||||
| Kleine Kesselspitze und Gamsspitzl | 0 | Wolfgang Lauschensky | 15. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Radstaedter Tauern: Von der Zehnerkartalstation queren wir oberhalb Obertauern südwärts... mehr lesen | |||||
| Habachspitze (3064m) | 0 | Andreas Eicher | 15. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Hohe Tauern: Mit dem Bike gings heute ins Habachtal. Nach den kalten Temperaturvorhersagen... mehr lesen | |||||
| Gr.Bratschenkopf | 4 | Vogl Helmut | 14. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Hochkönig: Mit dem Elektro Klapprad mühelos vom Arthurhaus zur Mitterfeldalm die seit... mehr lesen | |||||
| Gaißriese, Gosaukamm | 1 | Florian Wallner | 12. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Gosaukamm: Seit etwa 5 Wochen das gleiche Spiel: während der Woche lang arbeiten,... mehr lesen | |||||
| Großer Jaidbachspitz 3102m | 0 | Daniel Breuer | 13. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Venedigergruppe: Da heute am Vormittag recht brauchbares Wetter vorhergesagt war versuchten wir eine... mehr lesen | |||||
| Zehnerkarspitz | 0 | Andreas Seidl | 10. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Radstädter Tauern: Gerade im Mai sind noch wunderschöne Touren möglich, sowohl im Gelände... mehr lesen | |||||
| firn-eldorado zehnerkar und seekarspitz | 0 | Herbert Rohn | 12. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| obertauern: WIR trotzten heute der wettervorhersage u. fuhren ins schöne wetter nach obertauern.... mehr lesen | |||||
| Schöneck, 2.540m | 2 | Peter Übleis | 10. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Schladminger Tauern: Treffen mit Thomas M. in Trautenfels und Fahrt auf die Tauplitz, unterwegs werden... mehr lesen | |||||
| Schitourenfinale - Bischofsmützen-Triathlon | 1 | Hias Schreder | 11. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Gosaukamm: Mit Willy um 4 Uhr mit dem Rad zur Lochalm. Kurzer Fußmarsch zur Schneegrenze... mehr lesen | |||||
| Kloben, Spielmann, Brennkogel | 0 | Dietmar Steiner | 11. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Glocknergruppe: Trotz der warmen Temperaturen (8°C am Fuschertörl) tragfähiger... mehr lesen | |||||
| Watzmannkar | 2 | Vogl Helmut | 10. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Watzmann: Mit dem Elektro-Klapprad vom Hammerstielparkplatz mühelos zur Benzinkurve. 15... mehr lesen | |||||
| Göll-Ostwand, Lagebericht | 2 | Rammelmüller Paul | 11. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Berchtesgadner Alpen: Trotz der warm angesagten Temperaturen versuchten wir heute die Göll Ostwand... mehr lesen | |||||
| Johannisberg, 3453m | 8 | Uta Philipp | 11. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Glocknergruppe: - über Pasterze und Hufeisenbruch zum Wächter des Gletschers. Bei... mehr lesen | |||||
| Griesener Kar - Hochgrubachspitze | 0 | Markus Furtner | 10. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Kaiser: Weiterhin sehr gute Verhältnisse. Selbst spätnachmittags im Aufstieg und... mehr lesen | |||||
| Abschiedstour(en) | 4 | Annamirl Hufnagel | 10. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Sportgastein: Abschiedstouren haben etwas wehmütiges - dieser Schitourenwinter war, wie jeder... mehr lesen | |||||
| Saisonausklang / Endspurt im Fotowettbewerb | 1 | Ohms Alexander | 10. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Salzburg: Liebe Tourengeherinnen und Tourengeher! Liebe Freundinnen und Freunde des Salzburger... mehr lesen | |||||
| Bärenstaffel 2125 m, Radstätter Tauern | 0 | Alois Herzig | 09. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Radstätter Tauern: Vom Zauchensee bei 1375 m am Auto die Ski angeschnallt. 200 Hm Anstieg auf der Piste,... mehr lesen | |||||
| Großer Pleißlingkeil 2501m | 1 | Wolfgang Lauschensky | 08. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Radstaedter Tauern: Den geplanten Anstieg über die Felseralm vereitelte der versperrte Schranken.... mehr lesen | |||||
| Schwarzeck 2635m | 0 | Peter Bruckbauer | 08. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Von Tweng mit Rad bequem 7km ins Landschfeldtal . Den schmalen Steg des Landschfeldbaches... mehr lesen | |||||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23 ![]() | ![]() |

















